PSIK-UNDIP SEMARANG
Fakultas kedokteran menyelenggarakan program Pendidikan D-IV Perawat Pendidik selama tiga angkatan mulai tahun 1998 sampai 2000. Program ini kemudian ditutup setelah keluarnya keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 427/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan S1 Keperawatan. Mulai tahun ajaran 1999/2000 FK UNDIP menyelenggarakan Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK).
PSIK menerima mahasiswa dari jalur A (lulusan SMA) melalui program PSSB dan UMPTN dan jalur B (lulusan DIII Keperawatan) melalui uji masuk tersendiri. Semula pendidikan keperawatan S1 menempuh tahap akademik profesi bersamaan, sekarang ini dikembangkan program pendidikan keperawatan S1 dengan pendidikan Ners.
Program pendidikan Ners diupayakan dicapai melalui rangkaian kegiatan yang terdapat pada program akademik dan dilanjutkan pada program pendidikan profesi melalui kegiatan Pengalaman Belajar Klinik (PBK) dan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) yang dilaksanakan di lahan praktik pendidikan keperawatan.Dengan pengalaman belajar klinik dan pengalaman lapangan tersebut peserta didik akan memperoleh pengalaman nyata dalam memberikan asuhan keperawatan. Peserta didik akan memperoleh pada program akademik dan mampu mengidentifikasi masalah dan fenomena-fenomena keperawatan. Dengan PBK dan PBL juga diharapkan dapat ditumbuhkan sikap dan keterampilan profesional serta kemampuan memecahkan masalah secara ilmiah. Selain itu peserta didik juga akan memperoleh pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.
Unsur Pimpinan Program Studi Ilmu Keperawatan
SEBARAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN NERS T.A. 2008/2009 JALUR A | |||||
| PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN (S.Kep) | |||||
| Semester I | |||||
| NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
T | P | ||||
1 | KUP 111 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 |
2 | KUP 112 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
3 | KUP 113 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 |
4 | KUP 114 | Bahasa Inggris keperawatan I | 4 | 2 | 2 |
5 | KUP 115 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 2 | 2 |
6 | KUP 116 | Etika dan Hukum dalam keperawatan | 2 | 2 | 0 |
7 | KUP 117 | Komunikasi Keperawatan I | 2 | 2 | 0 |
8 | KUP 118 | ISBD ( Ilmu Sosial dan Budaya Dasar) | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | 20 | 15 | 5 | ||
Semester II | |||||
| NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
T | P | ||||
1 | KUP 121 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 3 | 3 | 0 |
2 | KUP 122 | Keperawatan Dasar I | 4 | 3 | 1 |
3 | KUP 123 | Ketrampilan Dasar Dalam Keperawatan | 4 | 1 | 3 |
4 | KUP 124 | Transkultural Keperawatan | 2 | 2 | 0 |
5 | KUP 125 | Pendidikan Dalam Keperawatan | 3 | 1 | 2 |
6 | KUP 126 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 |
7 | KUP 127 | Pengembangan kepribadian | 2 | 1 | 1 |
TOTAL | 20 | 12 | 8 | ||
| Semester III | |||||
NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
T | P | ||||
1 | KUP 231 | Komunikasi Keperawatan II | 3 | 3 | 0 |
2 | KUP 232 | Keperawatan Dasar II | 2 | 2 | 0 |
3 | KUP 233 | Bahasa Inggris keperawatan II | 4 | 1 | 3 |
4 | KUP 234 | Keperawatan Dewasa I (Modul I - II ) | 4 | 4 | 0 |
5 | KUP 235 | Keperawatan Dewasa II ( Modul III - IV ) | 4 | 4 | 0 |
6 | KUP 236 | Praktik Ketrampilan Dasar Dalam Keperawatan | 4 | 0 | 4 |
TOTAL | 21 | 14 | 7 | ||
| Semester IV | |||||
NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
T | P | ||||
1 | KUP 241 | Manajemen Keperawatan I | 3 | 3 | 0 |
2 | KUP 242 | Keperawatan Dewasa III ( Modul V - VI ) | 4 | 4 | 0 |
3 | KUP 243 | Keperawatan Dewasa IV ( Modul VII - VIII ) | 4 | 4 | 0 |
4 | KUP 244 | Keperawatan Dewasa V ( Modul IX - X ) | 4 | 4 | 0 |
5 | KUP 245 | Keperawatan Gerontik I ( Modul I - VII ) | 3 | 3 | 0 |
6 | KUP 246 | Keperawatan Gerontik II ( Modul VIII - XIV ) | 3 | 3 | 0 |
TOTAL | 21 | 21 | 0 | ||
| Semester V | |||||
NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
T | P | ||||
1 | KUP 351 | Bahasa Inggris keperawatan III | 4 | 1 | 3 |
2 | KUP 352 | Keperawatan Dewasa VI ( Modul XI - XII ) | 4 | 4 | 0 |
3 | KUP 353 | Keperawatan Dewasa VII Modul XIII - XIV ) | 4 | 4 | 0 |
4 | KUP 354 | Keperawatan Anak I ( Modul I - VII ) | 3 | 3 | 0 |
5 | KUP 355 | Keperawatan Keluarga | 3 | 2 | 1 |
TOTAL | 18 | 14 | 4 | ||
| Semester VI | |||||
| NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
| T | P | ||||
1 | KUP 361 | Keperawatan Komunitas | 4 | 4 | 0 |
2 | KUP 362 | Keperawatan Anak II ( Modul VIII - XIV ) | 3 | 3 | 0 |
3 | KUP 363 | Praktik Keperawatan Dewasa I | 6 | 0 | 6 |
4 | KUP 364 | Praktik Keperawatan Dewasa II | 4 | 0 | 4 |
5 | KUP 365 | Praktik Keperawatan Dewasa III | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 20 | 7 | 13 | ||
| Semester VII | |||||
NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
T | P | ||||
1 | KUP 471 | Riset Keperawatan | 4 | 0 | 4 |
2 | KUP 472 | Keperawatan Komunitas Daerah Pesisir | 2 | 2 | 0 |
3 | KUP 473 | Praktik Keperawatan Dewasa IV | 2 | 0 | 2 |
4 | KUP 474 | Praktik Keperawatan Anak | 4 | 0 | 4 |
TOTAL | 12 | 2 | 10 | ||
| Semester VIII | |||||
NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
T | P | ||||
1 | KUP 481 | Manajemen Keperawatan II | 3 | 2 | 1 |
2 | KUP 482 | Mata Ajar Elektif | 2 | 1 | 1 |
3 | KUP 483 | Praktik Keperawatan Komunitas | 5 | 0 | 5 |
4 | KUP 484 | Praktik Keperawatan Gerontik | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 12 | 3 | 9 | ||
| Daftar Mata Ajar Elektif | |||||
NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
T | P | ||||
1 | KUP 482 | Bahasa Asing Non Inggris | 2 | 1 | 1 |
2 | KUP 482 | Konseling | 2 | 1 | 1 |
3 | KUP 482 | Home Care Nursing | 2 | 1 | 1 |
TOTAL KESELURUHAN SKS | 144 | 88 | 56 | ||
| PROGRAM PROFESI (NERS) | |||||
| Semester 1 & 2 | |||||
NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
PBK | PBL | ||||
1 | KUP 591 P | Keperawatan Medikal Bedah | 4 | 4 | 0 |
2 | KUP 592 P | Keperawatan Gawat Darurat | 3 | 3 | 0 |
3 | KUP 593 P | Keperawatan Jiwa | 2 | 2 | 0 |
4 | KUP 594 P | Keperawatan Anak | 3 | 2 | 1 |
5 | KUP 595 P | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 |
6 | KUP 596 P | Keperawatan Keluarga | 2 | 0 | 2 |
7 | KUP 597 P | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | 1 |
8 | KUP 598 P | Keperawatan Komunitas | 3 | 0 | 3 |
9 | KUP 599 P | Manajemen Keperawatan | 3 | 3 | 0 |
25 | 17 | 8 | |||
| SEBARAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN NERS T.A. 2008/2009 JALUR B | |||||
PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN (S.Kep) | |||||
| Semester I | |||||
| NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
| T | P | ||||
| 1 | KUP2 111 | BAHASA INGGRIS DALAM KEP. | 3 | 2 | 1 |
| 2 | KUP2 112 | KEP TRANSKULTURAL | 2 | 2 | 0 |
| 3 | KUP2 113 | IDK I | 4 | 3 | 1 |
| 4 | KUP2 114 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 | 0 |
| 5 | KUP2 115 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN II | 3 | 2 | 1 |
| 6 | KUP2 116 | KEPERAWATAN . DEWASA I | 5 | 4 | 1 |
| TOTAL | 19 | 15 | 4 | ||
| Semester II | |||||
| NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
| T | P | ||||
| 1 | KUP2 121 | KEPERAWATAN DEWASA II | 3 | 2 | 1 |
| 2 | KUP2 122 | KEPERAWATAN DEWASA III | 3 | 2 | 1 |
| 3 | KUP2 123 | KEPERAWATAN DEWASA IV | 3 | 2 | 1 |
| 4 | KUP2 124 | KEP. KES. ANAK | 3 | 2 | 1 |
| 5 | KUP2 125 | KEP. GERONTIK | 3 | 2 | 1 |
| 6 | KUP2 126 | KEP. KES. KOMUNITAS | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL | 18 | 12 | 6 | ||
| Semester III | |||||
| NO | KODE M.A | MATA AJAR | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | |
| T | P | ||||
| 1 | KUP2 211 | MANAJEMEN KEP. | 4 | 4 | 0 |
| 2 | KUP2 212 | RISET KEPERAWATAN | 4 | 0 | 4 |
| 3 | KUP2 213 | KEP. KES. KELUARGA | 3 | 2 | 1 |
| 4 | KUP2 214 | KEP. KOMUNITAS DAERAH PESISIR | 2 | 2 | 0 |
| TOTAL | 13 | 8 | 5 | ||
| TOTAL SKS KESELURUHAN | 50 | 35 | 15 | ||
Semarang, | |||||
a.n. Ketua, | |||||
Sekretaris I, | |||||
Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc | |||||
NIP. 140 145 925 | |||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| |
4 comments:
selamat pagi, maaf mau tanya.undip masih buka ekstensi keperawatan tidak?
Kalau dibuka tolong bagi info tentang persyaratan dan bagaimana pendatarannya
Apakah undip menerima mahasiswa lulusan s.kep kampus lain untuk melanjutkan ners disana?
Apakah undip menerima mahasiswa profesi ners yang S1(program B) keperawatannya di kampus lain?
Rina -Garut
Post a Comment